Jakie są warianty pomiaru glukozy w poszczególnych krajach Europy?
- Ostatnia aktualizacja: 5 września 2020 r
Poniżej znajduje się lista ogólnie przyjętych wariantów glukozy według kraju. W ofercie posiadamy zestawy liczników w obu wariantach. Kupując zestaw licznika, sprawdź wariant.
Aby kupić zestawy liczników, kliknij w tym miejscu.
| Austria | mg / dl |
| Belgia | mg / dl |
| Bułgaria | mmol / l |
| Chorwacja | mmol / l |
| Czechy | mmol / l |
| Dania | mmol / l |
| Estonia | mmol / l |
| Finlandia | mmol / l |
| Francja | mg / dl |
| Niemcy | mmol/l i mg/dl |
| Grecja | mg / dl |
| Węgry | mmol / l |
| Irlandia | mmol / l |
| Włochy | mg / dl |
| Łotwa | mmol / l |
| Litwa | mmol / l |
| Luksemburg | mg / dl |
| Malta | mmol / l |
| Holandia | mmol / l |
| Norwegia | mmol / l |
| Polska | mg / dl |
| Portugalia | mg / dl |
| Rumunia | mg / dl |
| Słowacja | mmol / l |
| Słowenia | mmol / l |
| Hiszpania | mg / dl |
| Szwecja | mmol / l |
| Szwajcaria | mmol / l |
| Wielka Brytania | mmol / l |
Zapisz się na nasz cotygodniowy newsletter i odbierz nasz e-book z przepisami keto.
Od nowych wyników badań i artykułów po wybitne przepisy ketogeniczne – dostarczamy Ci najważniejsze wiadomości i przepisy ketogeniczne prosto do domu!