Unités de mesure du glucose par pays (mmol/L vs mg/dL)
- Dernière mise à jour septembre 5, 2020
Vous trouverez ci-dessous une liste des variantes de glucose généralement acceptées par pays. Nous proposons des kits de compteurs dans les deux variantes. Assurez-vous de vérifier la variante lorsque vous achetez votre kit de compteur.
Pour acheter des kits de compteurs, cliquez sur ici.
| Autriche | mg / dL |
| Belgique | mg / dL |
| Bulgarie | mmol / L |
| Croatie | mmol / L |
| République tchèque | mmol / L |
| Danemark | mmol / L |
| Estonie | mmol / L |
| Finlande | mmol / L |
| France | mg / dL |
| Allemagne | mmol/L et mg/dL |
| Grèce | mg / dL |
| Hongrie | mmol / L |
| Irlande | mmol / L |
| Italie | mg / dL |
| Lettonie | mmol / L |
| Lituanie | mmol / L |
| Luxembourg | mg / dL |
| Malta | mmol / L |
| Pays-Bas | mmol / L |
| Norvege | mmol / L |
| Pologne | mg / dL |
| Portugal | mg / dL |
| Roumanie | mg / dL |
| Slovaquie | mmol / L |
| Slovénie | mmol / L |
| Espagne | mg / dL |
| Suède | mmol / L |
| Suisse | mmol / L |
| Royaume-Uni | mmol / L |
Inscrivez-vous à nos newsletters hebdomadaires et recevez notre livre électronique de recettes céto.
Des nouvelles découvertes de recherche et des articles aux recettes céto exceptionnelles, nous vous livrons les meilleures nouvelles et recettes céto directement !